Confronto
Perché gli host di affitti brevi passano a HostEarnings
Fogli di calcolo e software di contabilità generici possono contenere i tuoi numeri. HostEarnings è pensato per il modo in cui gli affitti brevi guadagnano davvero e rendono conto agli investitori.
| Cosa ti serve | HostEarnings | Fogli di calcolo | Software di contabilità generico | Strumenti per affitti a lungo termine |
|---|---|---|---|---|
| Legge i file dei pagamenti di Airbnb, Vrbo e Booking.com | Integrato | A mano | A mano | In parte |
| Separa commissioni della piattaforma e costi di pulizia su righe proprie | Integrato | A mano | A mano | Non integrato |
| ADR, occupazione e RevPAR per proprietà | Integrato | A mano | Non integrato | Non integrato |
| Rendiconti per ogni investitore in base alla quota di proprietà | Integrato | A mano | In parte | In parte |
| Link ai report in tempo reale con password, scadenza e tracciamento delle aperture | Integrato | Non integrato | Non integrato | Non integrato |
| Report di fine mese preparati in automatico | Integrato | A mano | In parte | In parte |
Basato su configurazioni tipiche. Le funzioni variano da prodotto a prodotto, quindi verifica gli strumenti che usi oggi.
Fatto per gli affitti brevi
Pagamenti, commissioni e metriche per notte sono gestiti in modo nativo, non come un ripiego in un piano dei conti pensato per il commercio al dettaglio.
Fatto per rendere conto agli investitori
Proprietari e investitori aprono un report pulito e aggiornato senza un account, invece di un allegato già vecchio il giorno in cui lo invii.
Funziona con il tuo commercialista
Conti economici e libri mastri escono nelle categorie che il tuo commercialista e il tuo consulente fiscale si aspettano.